• 高纯脱羟石英管(SIO₂≥98%)
• 耐压30KV不锈钢电极
• PVDF封头+氟胶圈密封
• 专利窄间隙放电技术(0.3mm)
• 智能保护系统(过压/过流/短路)
• 功率因数0.98
• 频率电压可调
• 自动软启动功能
• 双滚珠暴力风机
• 内置冷凝器/过滤器
• 风冷+水冷双循环
• 智能温控系统
参数 | GF-50G-A | GF-80G-A | GF-100G-A |
---|---|---|---|
臭氧产量 | 50(g/h) | 80(g/h) | 100(g/h) |
运行功率 | 0.9-1.1(kW) | 1.4-1.6(kW) | 1.7-1.9(kW) |
进气流量 | 50(Nm³/h) | 80(Nm³/h) | 100(Nm³/h) |
输入电压 | 220V/50HZ | ||
使用气源 | 空气源 | ||
产品尺寸 | 180*200*300(mm) | ||
环境条件 | 干燥通风环境温度<40℃ | ||
定时方式 | 手动定时0---120分钟可调 | ||
机箱材质 | 不锈钢 | ||
臭氧出口尺寸 | 宝塔快拧10*8mm |
参数 | GF-50G-O | GF-80G-O | GF-100G-O |
---|---|---|---|
臭氧产量 | 50(g/h) | 80(g/h) | 100(g/h) |
运行功率 | 0.45-0.58(kW) | 0.7-0.85(kW) | 0.9-1.2(kW) | 进气流量 | 0.45-0.65(Nm³/h) | 0.7-1.1(Nm³/h) | 0.85-1.3(Nm³/h) |
输入电压 | 220V/50HZ | ||
使用气源 | 氧气源 | ||
环境条件 | 干燥通风环境温度<45℃ | ||
机箱材质 | 不锈钢 | ||
臭氧出口尺寸 | 宝塔快拧10*8mm |
生活用水/纯净水/中水回用
COD降解/脱色处理
化工氧化/ 石油精炼/造纸工艺
食品加工消毒/ 医药生产灭菌/ 包装材料处理
渔业水体消毒/ 养殖循环水处理/ 水族馆系统
手术室消毒/ 医疗器械灭菌/ 污水无害处理
废气处理/ 中水回用系统/ 脱硫脱硝工艺
* 支持定制方案,满足特殊场景需求
具体参数请来电咨询:0755-86110165