从前期方案定制、现场勘查到设备安装调试、验收交付,提供一站式全流程服务,确保项目高效落地。
技术特点:
专注臭氧发生器研发15年,攻克多项技术难题:
• 可逆变高频电源(10000Hz)
• 高压PID控制(波动率<1%)
• 串联谐振铁氧体变压器
• 功率因数0.99
• 双间隙微间隙放电技术
• 进口高硼硅介电管
• 蜂窝式石英放电管
• 故障自恢复系统
• 物联网远程监控平台
• 浓度10-100%智能调节
• 304不锈钢机身
• 风冷+水冷双循环系统
参数 | GF-800G-A | GF-1000G-A | GF-2000G-A |
---|---|---|---|
臭氧产量 | 800(g/h) | 1000(g/h) | 2000(g/h) |
输入电压 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 运行功率 | 12.1-14(Kw) | 15-18(Kw) | 32-36(Kw) | 进气流量 | 24.7-30.7(Nm³/h) | 30.8-38.5(Nm³/h) | 61.7-77(Nm³/h) | 机箱材质 | 钣金烤漆 | 钣金烤漆 | 钣金烤漆 | 使用气源 | 空气源 | 空气源 | 空气源 | 出气压力 | 0.1-0.2(MPa) | 0.1-0.2(MPa) | 0.1-0.2(MPa) | 臭氧浓度 | 2-2.5(Wt%) | 2-2.5(Wt%) | 2-2.5(Wt%) | 使用环境 | 干燥通风环境温度<40℃ | 干燥通风环境温度<40℃ | 干燥通风环境温度<40℃ |
参数 | GF-800G-O | GF-1000G-O | GF-2000G-O |
---|---|---|---|
臭氧产量(g/h) | 800 | 1000 | 2000 |
输入电压 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
运行功率 | 7.5-8(kw) | 8-9(kw) | 16-18(kw) |
进气流量 | 2.5-3.7(Nm³/h) | 5-5.5(Nm³/h) | 13.6-17(Nm³/h | 机箱材质 | 钣金烤漆 | 钣金烤漆 | 钣金烤漆 | 使用气源 | 氧气源 | 氧气源 | 氧气源 | 出气压力 | 0.1-0.2(MPa) | 0.1-0.2(MPa) | 0.1-0.2(MPa) | 臭氧浓度 | 80-120(mg/l) | 80-120(mg/l) | 80-120(mg/l) | 使用环境 | 干燥通风环境温度<40℃ | 干燥通风环境温度<40℃ | 干燥通风环境温度<40℃ |
生活用水/纯净水/中水回用
COD降解/脱色处理
化工氧化/ 石油精炼/造纸工艺
食品加工消毒/ 医药生产灭菌/ 包装材料处理
渔业水体消毒/ 养殖循环水处理/ 水族馆系统
手术室消毒/ 医疗器械灭菌/ 污水无害处理
废气处理/ 中水回用系统/ 脱硫脱硝工艺
* 支持定制方案,满足特殊场景需求
具体参数请来电咨询:0755-86110165