从前期方案定制、现场勘查到设备安装调试、验收交付,提供一站式全流程服务,确保项目高效落地。
技术特点:
专注臭氧发生器研发15年,攻克多项技术难题:
• 可逆变高频电源(10000Hz)
• 高压PID控制(波动率<1%)
• 串联谐振铁氧体变压器
• 功率因数0.99
• 双间隙微间隙放电技术
• 进口高硼硅介电管
• 蜂窝式石英放电管
• 故障自恢复系统
• 物联网远程监控平台
• 浓度10-100%智能调节
• 304不锈钢机身
• 风冷+水冷双循环系统
参数 | GF-300G-A | GF-400G-A | GF-500G-A | GF-600G-A |
---|---|---|---|---|
臭氧产量(g/h) | 300 | 400 | 500 | 600 |
输入电压 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 运行功率 | 4.8-5.4(Kw) | 6.4-7.2(Kw) | 8-9(Kw) | 9.6-10.8(Kw) | 进气流量 | 10.5-15(Nm³/h) | 14-20(Nm³/h) | 17.5-25(Nm³/h) | 21-30(Nm³/h) | 机箱材质 | 钣金烤漆 | 钣金烤漆 | 钣金烤漆 | 钣金烤漆 | 使用气源 | 空气源 | 空气源 | 空气源 | 空气源 | 出气压力 | 0.08-0.1(MPa) | 0.08-0.1(MPa) | 0.08-0.1(MPa) | 0.08-0.1(MPa) | 臭氧浓度 | 20-40(mg/l) | 20-40(mg/l) | 20-40(mg/l) | 20-40(mg/l) | 使用环境 | 干燥通风环境温度<40℃ | 干燥通风环境温度<40℃ | 干燥通风环境温度<40℃ | 干燥通风环境温度<40℃ |
参数 | GF-300G-O | GF-400G-O | GF-500G-O | GF-600G-O |
---|---|---|---|---|
臭氧产量(g/h) | 300 | 400 | 500 | 600 |
输入电压 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
运行功率 | 3-3.5(Kw) | 4-4.5(Kw) | 5-5.5(Kw) | 6-6.5(Kw) |
进气流量 | 2.5-3.7(Nm³/h) | 4-4.5(Nm³/h) | 5-5.5(Nm³/h) | 6-6.5(Nm³/h) | 机箱材质 | 钣金烤漆 | 钣金烤漆 | 钣金烤漆 | 钣金烤漆 | 使用气源 | 氧气源 | 氧气源 | 氧气源 | 氧气源 | 出气压力 | 0.1-0.2(MPa) | 0.1-0.2(MPa) | 0.1-0.2(MPa) | 0.1-0.2(MPa) | 臭氧浓度 | 80-120(mg/l) | 80-120(mg/l) | 80-120(mg/l) | 80-120(mg/l) | 使用环境 | 干燥通风环境温度<40℃ | 干燥通风环境温度<40℃ | 干燥通风环境温度<40℃ | 干燥通风环境温度<40℃ |
生活用水/纯净水/中水回用
COD降解/脱色处理
化工氧化/ 石油精炼/造纸工艺
食品加工消毒/ 医药生产灭菌/ 包装材料处理
渔业水体消毒/ 养殖循环水处理/ 水族馆系统
手术室消毒/ 医疗器械灭菌/ 污水无害处理
废气处理/ 中水回用系统/ 脱硫脱硝工艺
* 支持定制方案,满足特殊场景需求
具体参数请来电咨询:0755-86110165