高效净化解决方案|工业级性能标准|智能控制系统
采用先进放电原理,臭氧纯度高达99%
全自动操作|远程监控|实时数据追踪
快速维护|成本降低50%|寿命10+年
空气源技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 产量(kg/h) | 气量(Nm³/h) | 浓度(Wt%) | 功耗(kwh/kg03) |
GF-6Kg-A | 6 | 185-232 | 2-2.5 | 14-16 |
GF-8Kg-A | 8 | 247-309 | 2-2.5 | 14-16 |
GF-10Kg-A | 10 | 309-387 | 2-2.5 | 14-16 |
GF-15Kg-A | 15 | 464-580 | 2-2.5 | 14-16 |
GF-20Kg-A | 20 | 618-774 | 2-2.5 | 14-16 |
氧气源技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 产量(kg/h) | 气量(Nm³/h) | 浓度(Wt%) | 功耗(kwh/kg03) |
GF-6Kg-0 | 6 | 40.6-51 | 8-10 | 6-8 |
GF-8Kg-0 | 8 | 54.1-68 | 8-10 | 6-8 |
GF-10Kg-0 | 10 | 67.6-85 | 8-10 | 6-8 |
GF-15Kg-0 | 15 | 101.5-127 | 8-10 | 6-8 |
GF-20Kg-0 | 20 | 135.2-170 | 8-10 | 6-8 |
市政供水净化
工业废水处理
泳池循环消毒
车间空气净化
包装灭菌处理
冷链运输消毒
手术室无菌处理
器械灭菌消毒
病房空气净化
原料氧化处理
废气净化系统
化学反应加速